사업정보
사업정보
세교신도시 최중심, 세마역 1분 초역세권
세마역 120m, 최대 단일규모의 인프라까지!
구 분 | 내 용 |
위 치 | 경기도 오산시 세교동 586 (도시지원시설 자족 4블럭) |
지역/지구 | 도시지역, 일반상업지역, 지구단위 계획구역, 비행안전제2구역 |
대지면적 | 26,591.50m²(8,043.93평) |
도로현황 | 서측 23m 도로, 동측 40m 도로(경기대로) |
건 폐 율 | 66.76%(법정 70% 이하) |
용 적 률 | 413.25%(법정 400% 이하) |
주 용 도 | 지식산업센터(77.53%) |
부 용 도 | 근린생활시설(3.70%), 기숙사(5.19%), 지원시설(13.59%) |
연 면 적 | 230,559.96m²(69,744.39평) |
건축면적 | 17,751.70m²(5,369.89평) |
규 모 | 지하 2층~지상 15층 |
조경면적 | 3,991.38m²(1,207.39평) |
주차대수 | 1,486대(법정 684대, 법정대비 217%) |
제조공장, 기숙사, 상업시설이 하나된 복합지식산업센터
최신 트렌드가 반영된 올인원 캠퍼스!
구 분 | 전용면적(m²) | 계약면적(m²) | 비율 | |
지식산업센터 | 제조형 | 68,551.44 | 144,610.79 | 62.72% |
업무형 | 16,557.12 | 34,927.61 | 15.15% | |
지원시설 | 물류창고 | 14,470.56 | 30,525.97 | 13.24% |
기숙사 | 5,673.23 | 11,967.81 | 5.19% | |
근린생활시설 | 4,042.52 | 8,527.78 | 3.70% | |
합 계 | 109,294.87 | 230,559.96 | 100% |
세교신도시 최중심, 세마역 1분 초역세권
세마역 120m, 최대 단일규모의 인프라까지!
구 분 | 내 용 |
위 치 | 경기도 오산시 세교동 586 (도시지원시설 자족 4블럭) |
지역/지구 | 도시지역, 일반상업지역, 지구단위 계획구역, 비행안전제2구역 |
대지면적 | 26,591.50m² (8,043.93평) |
도로현황 | 서측 23m 도로, 동측 40m 도로(경기대로) |
건 폐 율 | 66.76% (법정 70% 이하) |
용 적 률 | 413.25% (법정 400% 이하) |
주 용 도 | 지식산업센터 (77.53%) |
부 용 도 | 근린생활시설(3.70%), 기숙사(5.19%), 지원시설(13.59%) |
연 면 적 | 230,559.96m² (69,744.39평) |
건축면적 | 17,751.70m² (5,369.89평) |
규 모 | 지하 2층 ~ 지상 15층 |
조경면적 | 3,991.38m² (1,207.39평) |
주차대수 | 1,486대 (법정 684대, 법정대비 217%) |
제조공장, 기숙사, 상업시설이 하나된 복합지식산업센터
최신 트렌드가 반영된 올인원 캠퍼스!
구분 | 전용면적(m²) | 계약면적(m²) | 비율 | |
지식산업센터 | 제조형 | 68,551.44 | 144,610.79 | 62.72% |
업무형 | 16,557.12 | 34,927.61 | 15.15% | |
지원시설 | 물류창고 | 14,470.56 | 30,525.97 | 13.24% |
기숙사 | 5,673.23 | 11,967.81 | 5.19% | |
근린생활시설 | 4,042.52 | 8,527.78 | 3.70% | |
합 계 | 109,294.87 | 230,559.96 | 100.00% |